El mejor imán de elevación del levantador magnético de 1000 kg de China
Descripción general Certificaciones y productos Fotos detalladas Parámetros del producto Embalaje y envío Preguntas fre;
Información básica
N º de Modelo. | LMP-10 |
Servicio postventa | 2 años de garantía |
Garantía | 12 meses |
Color | como su pedido |
Uso | Levantador magnético para sujetar placa de hierro |
Fuerza | Levantamiento de imanes permanentes |
Factor de seguridad | 3,5 veces/3,0 veces |
Paquete de transporte | caso de chapa |
Especificación | CE |
Marca comercial | marca YC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85051110 |
Capacidad de producción | 20000PCS/AÑO |
Descripción del Producto
Certificaciones y productos Fotos detalladas Parámetros del productoMODELO | Fuerza de elevación nominal | Cilíndrico Fuerza de elevación | Arranque máximo fortaleza | L | W | H | I | laboral temperatura | Neto peso |
(kgf) | (kgf) | (kgf) | (ºC) | (Kg) | |||||
LMP-1 | 100 | 30 | 350 | 92 | 64 | 70 | 142 | <80 | 3 |
LMP-2 | 200 | 60 | 700 | 158 | 64 | 70 | 142 | <80 | 5 |
LMP-3 | 300 | 100 | 1050 | 165 | 88 | 96 | 176 | <80 | 10 |
LMP-5 | 500 | 150 | 1750 | 216 | 118 | 120 | 219 | <80 | 20 |
LMP-6 | 600 | 200 | 2100 | 236 | 118 | 120 | 219 | <80 | 24 |
LMP-10 | 1000 | 300 | 3500 | 264 | 168 | 168 | 266 | <80 | 50 |
LMP-15 | 1500 | 500 | 5250 | 353 | 172 | 168 | 380 | <80 | 70 |
LMP-20 | 2000 | 600 | 7000 | 378 | 230 | 217 | 462 | <80 | 125 |
LMP-30 | 3000 | --- | 10500 | 453 | 290 | 265 | 567 | <80 | 240 |
LMP-50 | 5000 | --- | 17500 | 647 | 290 | 265 | 707 | <80 | 355 |
LMP-60 | 6000 | --- | 18000 | 713 | 290 | 265 | 707 | <80 | 398 |
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1:Somos el fabricante directo, que produce principalmente elevadores magnéticos de un solo producto más desde 2004. Producimos alrededor de 20000 piezas cada año, y el 70% para el mercado europeo y americano. P2: ¿YJYC lift puede proporcionar productos personalizados? ¿Productos OEM o productos ODM? A2: Sí, YJYC puede proporcionar productos personalizados de acuerdo con sus requisitos. Tanto OEM como ODM son aceptables.P3: ¿Podemos imprimir el LOGOTIPO en los productos? A3: Sí, el OEM está disponible con el permiso de nuestros clientes. P4: ¿Cuánto dura la garantía de sus productos? A4: Ofrecemos 12 meses de garantía para todos nuestros productos, excepto piezas de desgaste rápido, como manijas. P5: ¿Cuál es el tiempo de entrega para la producción? A5: generalmente alrededor de 15 a 20 días después de recibir el pago, alrededor de 30 días durante el año nuevo o los días festivos nacionales. P6: ¿Qué condiciones de pago aceptan? A6: T /T, si desea cualquier otro método, comuníquese con el departamento de ventas. P7: ¿Cómo controla su calidad? A7: 1. Seleccionamos el imán N48-50 para garantizar el círculo de larga duración. 2. 100% de prueba del producto terminado antes del envío. 3. Aceptamos inspecciones de productos de terceros. 4. Proceso de carga de contenedores supervisado, garantiza la seguridad del último paso P8: ¿Cuáles son sus ventajas en comparación con los demás? A8: 1. Productos únicos, con servicio personalizado. 2. Producción y entrega oportunas, el tiempo es dinero. 3. Servicio de protección del mercado, estrategia comercial a largo plazo.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora